Windsprint 6 juli 2008 - Baldershovs IP
Hem|Nyheter|Tävlingen|Anmälda|Resultat

Resultat 2007

2008-04-20 15:39:00

Dagen börjar i med att det ibland kommer ett mycket lätt duggregn med 100-metersförsök och finaler på ordinarie upplopp.
Eftermiddagen avslutas i strålande sol på bortre lång med 110mh och 200-meters finaler.
 

100m Men
A-Final Wind: +1,4  
1 31 Johnson Chris USA -82 10,49  
2 36 Masztak Kamil POL -84 10,54  
3 77 Wellington Andre JAM -87 10,59  
4 66 Tärnhuvud Stefan Sundsvalls FI -85 10,69 SB  
5 21 Engberg Johan IF Göta -81 10,70  
6 50 Sandin Christofer Ullevi FI -79 10,83  
7 13 Brännström André Skellefteå AIK -87 11,01  
8 67 Wahn Erik Sundsvalls FI -80 11,02  
 
B-Final Wind: +1,1  
1 59 Sulusi-Sjöö Brian Gefle IF -77 10,91 PB  
2 35 Kling-Baptiste Tom Huddinge -90 10,94 PB  
3 34 Karlsson Erik IFK Växjö -87 10,98  
4 43 Mårtensson Jonas Villstads GIF -88 11,06  
5 6 Arnsten Daniel Trångsviken -82 11,10  
6 60 Sunneborn Mattias Spårvägens FK -70 11,13  
7 23 Ertzgaard John Raufoss IL, NOR -77 11,34  
  51 Sebabi Nasser Hofors -82 DSQ  
 
C-Final Wind: -0,4  
1 12 Broström Niklas IF Göta -77 11,18  
2 17 Dofournier Mattias IK Viking -90 11,22  
3 4 Andersson Adam Skellefteå AIK -91 11,23  
4 48 Angell-Petersen Börge Trondheim FI, NOR -83 11,31  
5 16 Dahllöf Carl Ullevi FI -88 11,32  
6 46 Norgren Daniel IF Kville -90 11,37  
7 2 Adolfsson Henrik Nyköpning -88 11,4  
8 28 Hilmersson Jonas Ullevi FI -88 11,47  
 
D-Final Wind: -0,8  
1 68 Waltersson Jonathan Bollnäs FI -85 11,28  
2 56 Skoglund Björn Bollnäs FI -91 11,38  
3 42 Mukiibi Simon Huddinge -90 11,44  
4 29 Idenfors Daniel Umedalens IF -88 11,63  
5 63 Söderqvist Per-Erik Söderhamns IF -87 11,65  
6 39 Martin Skeppstedt Spårvägens IF -82 11,71  
  15 Daaland-Often Magne Trondheim FI, NOR -88 DNS  
 
E-Final Wind: +0,2  
1 70 Zetterberg Johan Strands IF -84 11,47  
2 79 Kristoffersson Fredrik IF Vingarna -89 11,61  
3 62 Svensson Charles Brännans IF -75 11,84  
4 80 Groth Joel Bollnäs FI -91 11,95  
5 33 Jonasson Erik Umedalens IF -91 12,21  
6 37 Larsson Åke Umedalens IF -57 12,29  
 
100m Nostalgia Wind: +0,4  
1 91 Eriksson Torbjörn SWE -71 11,16  
2 95 Karlsson Tobias SWE -74 11,83  
3 93 Häggström Peter SWE -76 12,20  
4 90 Strenius Patrik SWE -72 12,47  
5 96 Leandersson Thomas SWE -66 13,01  
6 74 Gansah Mattias SWE -74 15,43  
 
Heat 1 Wind: +1,5  
1 31 Johnson Chris USA -82 10,58  
2 41 Mokdasi Andreas Hässelby SK -84 10,83 PB  
3 13 Brännström Andre Skellefteå AIK -87 10,94 PB  
4 46 Norgren Daniel IF Kville -90 11,20  
5 28 Hilmersson Jonas Ullevi FK -88 11,30  
6 29 Idenfors Daniel Umedalens IF -88 11,44 PB  
7 53 Sjursen Vegard FIK Stein, NOR -85 DNF  
 
Heat 2 Wind: +0,6  
1 11 Wahn Erik Sundsvalls FI -80 10,95  
2 77 Wellington André JAM -87 10,96  
3 43 Mårtensson Jonas Villstads GIF -88 11,06  
4 60 Sunneborn Mattias Spårvägens FK -70 11,13  
5 56 Skoglund Björn Bollnäs FI -91 11,38  
6 39 Skeppstedt Martin Spårvägens FK -82 11,62  
7 33 Jonasson Erik Umedalens IF -91 12,14  
 
Heat 3 Wind: +0,9  
1 36 Masztak Kamil POL -84 10,52  
2 71 Åberg Oscar Solna FK -89 10,94 SB  
3 23 Ertzgaard John Raufoss IL, NOR -77 11,02  
4 4 Andersson Adam Skellefteå AIK -91 11,14  
5 48 Angell-Petersen Börge Trondheim FI, NOR -83 11,24  
6 63 Söderqvist Per-Erik Söderhamns IF -87 11,59 PB  
7 70 Zetterberg Johan Strands IF -84 11,67  
 
Heat 4 Wind: +0,8  
1 21 Engberg Johan IF Göta -81 10,87  
2 51 Sebabi Nasser Hofors AIF -82 10,96  
3 35 Kling-Baptiste Tom Huddinge AIS -90 10,98 PB  
4 59 Sulusi-Sjöö Brian Gefle IF -77 10,99 PB  
5 6 Arnsten Daniel Trångsvikens IF -82 11,04 PB  
6 42 Mukiibi Simon Huddinge AIS -90 11,31  
7 79 Kristoffersson Fredrik IF Vingarna -89 11,69 PB  
 
Heat 5 Wind: -0,3  
1 66 Tärnhuvud Stefan Sundsvalls FI -85 10,74 SB  
2 50 Sandin Christoffer Ullevi FK -79 10,82  
3 16 Dahlöf Carl Ullevi FK -88 11,22  
4 2 Adolfsson Henrik Nyköpings BIS -88 11,27  
5 80 Groth Joel Bollnäs FI -91 11,91 PB  
6 62 Svensson Charles Brännans IF -75 11,98  
7 44 Nilsson Niclas Bromma IF -87 26,28  
 
Heat 6 Wind: +0,4  
1 100 Wissman Johan IFK Helsingborg -81 10,51 SB  
2 34 Karlsson Erik IFK Växjö -87 11,10  
3 17 Dofournier Mattias IK Viking -90 11,14  
4 12 Broström Niklas IF Göta -77 11,16  
5 68 Waltersson Jonathan Bollnäs FI -85 11,32  
6 15 Daaland-Often Magne Trondheim FI, NOR -88 11,62  
7 37 Larsson Åke Umedalens IF -57 12,37  
 
100m Women
Heat 1 Wind: +1,8  
1 78 Dorobisz Iwona POL -80 11,75  
2 75 Cunningham Nadia JAM -78 11,91  
3 57 Smibacker Stina IFK Växjö -83 12,07  
4 27 Henriksson Malin Västerås FK -78 12,23  
5 65 Tollin Julia Falu IK -89 12,26 PB  
6 49 Rundqvist Emilia FI Kalmarsund -88 12,75  
7 61 Sunneborn Anna Spårvägens FK -70 12,99  
 
Heat 2 Wind: +0,9  
  7 Aruhn Lena Ume FI -70 11,97  
  58 Ström Malin Bollnäs FI -86 12,02 SB  
  24 Eurenius Isabelle Sollefteå GIF -89 12,18  
  11 Bohlén-Kinn Terese Ullevi FK -87 12,43  
  19 Edfors Cecilia Sollefteå GIF -87 12,81  
  25 Hamrén Malin Bollnäs FI -86 12,99  
  76 Eliasson Emilia Sollefteå GIF -89 13,29 PB  
 
A-Final Wind: +1,0  
1 78 Dorobisz Iwona POL -80 11,80  
3 75 Cunningham Nadia JAM -78 11,92  
2 7 Aruhn Lena Ume FI -70 11,96  
6 58 Ström Malin Bollnäs FI -86 12,03  
5 57 Smibacker Stina IFK Växjö -83 12,10  
7 27 Henriksson Malin Västerås FK -78 12,20  
4 24 Eurenius Isabelle Sollefteå GIF -89 12,30  
9 65 Tollin Julia Falu IK -89 12,35  
 
B-Final Wind: +0,9  
1 11 Bohlén-Kinn Terese Ullevi FK -87 12,22  
2 19 Edfors Cecilia Sollefteå GIF -87 12,69 SB  
3 49 Rundqvist Emilia FI Kalmarsund -88 12,87  
4 25 Hamrén Malin Bollnäs FI -86 12,89  
5 61 Sunneborn Anna Spårvägens FK -70 12,90  
6 76 Eliasson Emilia Sollefteå GIF -89 13,20 PB  
 
200m Men Stadium record: Darren Campbell, GBR, 20,70 - 1998
A-Final Wind: +0,3  
1 100 Wissman Johan IFK Helsingborg -81 20,39 SB Stadium Record
2 31 Johnson Chris USA -82 21,11  
3 36 Masztak Kamil POL -84 21,17  
4 21 Engberg Johan IF Göta -81 21,55  
5 77 Wellington Andre JAM -87 21,70  
 
B-Final Wind: +0,9  
1 41 Mokdasi Andreas Hässelby -84 21,51 SB  
2 50 Sandin Christofer Ullevi FI -79 21,74 SB  
3 64 Thomas Chris USA -81 22,17  
  66 Tärnhuvud Stefan Sundsvalls FI -85 DNS  
  23 Ertzgaard John NOR Raufoss IL -77 DNS  
 
C-Final Wind: +0,6  
1 67 Wahn Erik Sundsvalls FI -80 21,91  
2 60 Sunneborn Mattias Spårvägens FK -70 21,96  
3 51 Sebabi Nasser Hofors -82 22,27  
4 34 Karlsson Erik IFK Växjö -87 22,35  
5 59 Sulusi-Sjöö Brian Gefle IF -77 22,58  
 
D-Final Wind: +0,5 *(Ej 200m - Fel startlinje 0,05-0,15m)  
  71 Åberg Oscar Solna -89 21,86 PB  
  45 Norgren Daniel IF Kville -90 22,35 *  
  17 Dofournier Mattias IK Viking -90 22,43 *  
  48 Angell-Petersen Börge Trondheim FI, NOR -83 22,46 *  
  4 Andersson Adam Skellefteå AIK -91 22,76 *  
 
E-Final Wind: +0,8 *(Ej 200m - Fel startlinje 0,05-0,15m)  
1 56 Skoglund Björn Bollnäs FI -91 22,82 PB  
2 2 Adolfsson Henrik Nyköpning -88 22,87 *  
3 16 Dahllöf Carl Ullevi FI -88 23,18 *  
4 63 Söderqvist Per-Erik Söderhamns IF -87 23,25 *  
5 18 Döhlie Petter Gire Trondheim FI, NOR -85 DNS  
 
F-Final Wind: +0,5 *(Ej 200m - Fel startlinje 0,05-0,15m)  
1 68 Waltersson Jonathan Bollnäs FI -85 22,70 *  
2 32 Johnsson Per Söderhamns IF -84 23,19 OK lane 2
3 28 Hilmersson Jonas Ullevi FI -88 23,38 *  
4 62 Svensson Charles Brännans IF -75 23,95 *  
5 15 Daaland-Often Magne Trondheim FI, NOR -88 DNS  
 
G-Final Wind: +1,0 *(Ej 200m - Fel startlinje 0,05-0,15m)  
1 79 Kristoffersson Fredrik IF Vingarna -89 23,70 *  
2 29 Idenfors Daniel Umedalens IF -88 23,73 *  
3 80 Groth Joel Bollnäs FI -91 24,00 *  
4 37 Larsson Åke Umedalens IF -57 24,89 *  
5 33 Jonasson Erik Umedalens IF -91 DNS  
 
200m Women  
A-Final Wind: +0,6 *(Ej 200m - Fel startlinje 0,05-0,15m)  
4 78 Dorobisz Iwona POL -80 23,99 *  
2 7 Aruhn Lena Ume FI -70 24,00 *  
1 74 Washington Demetria USA -79 24,17 *  
3 75 Cunningham Nadia JAM -78 24,19 *  
5 57 Smibacker Stina IFK Växjö -83 DNS  
 
B-Final Wind: +2,0 *(Ej 200m - Fel startlinje 0,05-0,15m)  
1 58 Ström Malin Bollnäs -86 24,39 *  
7 27 Henriksson Malin Västerås FK -78 24,78 *  
9 3 Agerbjer Emma Söderhamns IF -85 24,79 *  
10 24 Eurenius Isabelle Sollefteå GIF -89 25,14 PB  
  11 Bolén-Kinn Terese Ullevi FK -87 DNS  
 
C-Final Wind: +0,2 *(Ej 200m - Fel startlinje 0,05-0,15m)  
13   Edfors Cecilia Sollefteå GIF -84 26,24 *  
12 25 Hamrén Malin Bollnäs -86 26,56 *  
14 76 Eliasson Emilia Sollefteå GIF -89 27,18 *  
 
110mh Men Stadium record: Robert Kronberg, 13,67 - 1997
A-Final Wind: +1,3  
1 110 Kronberg Robert IF Kville -76 13,65 SB Stadium Record
2 64 Thomas Chris USA -81 13,95  
3 5 Andrews Ron USA -79 13,97  
4 8 Askros Rafael Ullevi FK -81 14,46  
5 1 Acson Dennis Örgryte IS -81 14,62  
6 10 Blaschke Joakim KA 2 IF -77 14,79  
7 54 Sjöberg Christian IF Göta -84 14,84 SB  
8 47 Olsson Carl-Johan Mariestads AIF -81 15,33  
Artiklar i vald kategori:
[R] Resultat 2010
[R] Resultat 2009
[R] Resultat 2008
[R] Resultat 2007
[R] Resultat 2006